AVIA tachometrové lanko
Kategória:
Náhradné diely
Predám tachometrové lanko na AVIU,dĺžka 325cm,cena 8€.Prosím len volať .Platí do zmazania,kuk aj ostatné inzeráty.
Podobné inzeráty
1) lanko s pačkou fabia 1 predna kapota 15€
2)zamok prednej kapoty Alfa 156 plus lanko 20€
3)predane
4)lanko prednej kapota s pačku mazda 323F BJ rok 2001
5)toyota e11 1,3i 63kw plynove lanko 10€
6)felicia(pasuje len na predfacelidft zamok prednej kapoty s lankom
7)zamok prednej kapoty s lankom a packu mazda 323f BA
8)toyota E11 lanko otvarania prednej kapoty 10e
9)VW polo 6N1 lanko plynu 10e
10)E11 lanko plynu 10€
11)nezname
12)lanko prednej kapoty golf 3 / vento
13)VW polo 6N1 lanko prednej kapoty s pačkou 10€
14)VW polo 6N1 lanko neviem odkial.
Predám lanká,bowdeny na moped
Jawa 550/555 sada 15Euro
Lanko + bowden J50 plyn 4Eurá
Lanko + bowden J50 spojka 5Euro
Lanko + bowden J50 predná,zadná brzda 4,5,€
Lanko + bowden J50 Tachometrové 9euro
Nálepky STADION Kus 1,30€
Lanká+bowden KORÁDO
PLYNOVÉ 4,5€
SITIČ 4,5€
SPOJKA 4,5€
PREDNÁ BRZDA 4,5€
ZADNÁ BRZDA 4,5€
V ponuke aj Lanká na BABETTU 207,210 ( JAWA
KUS 4€
Predam lanko plynu a lanko spojky na feliciu 1.3 mpi kratka. Lanko plynu : spojenie bowdenové pre plynový pedál, lanko plynu, určené pre vozidlá s motorizáciou 1.3MPI, dĺžka 1096MM
A lanko spojky Bowdenové spojenie pre spojku, určené pre vozidlá s motorizáciou 1.3, 1.6MPI
Ložisko predneho kolesa n na feliciu 1,3 moi
-a dalších 1000 drobností multicar-avia
kardany avia multicar
aj iné .. viac info tel. email. sms .
príruba na montáž hydraul.čerpadla multicar 25 a Avia 31T hák na kontajner viac kusov.podavacie čerpadlo paliva sručnou pumpou..vodná pumpa m 25 ..rozvod.koleso na kluku ..m 25.. pantograf stierača viac druhov rozmerov avia ..m 25.kardany viac kusov... spojka na servokompresor avia 1000 iných nd aj drobností na m25 avia imformujte sa ...
náhrada magneton s regulátorom nový,nepoužitý,14V/70A,cena 84€, možný odpočet DPH
DESTA DV16A Z 5201.38 2.6 33.1 speciální
DESTA DV16A Z 5201.16 2.6 33.1 speciální
DESTA DV16AA Z 5501.16U2 3.1 55 speciální
DESTA DV20A Z 7701.14 3.9 50 speciální
DESTA DV20A Z 7201.26 3.5 46 speciální
DESTA DV20AA Z 7701.14U2 3.9 50 speciální
DESTA DV20C Z 7701.089 3.9 50 speciální
DESTA DV35A Z 7701.14 3.9 50 speciální
DESTA DV35A Z 7201.26 3.9 47 speciální
DESTA DV35AA Z 7701.14U2 3.9 50 speciální
DESTA DV35C Z 7701.089 3.9 50 speciální
DESTA DV50-80 Z 1001.54 speciální
MULTICAR M 25 nákladní
ZETOR 3320 5201 2.6 33.1 01.01.1992 zemědělská technika
ZETOR 3340 5201 2.6 33.1 01.01.1992 zemědělská technika
ZETOR 4320 6201 3.4 41.8 01.01.1992 zemědělská technika
ZETOR 4340 6201 3.4 41.8 01.01.1992 zemědělská technika
ZETOR 5245 5201 2.6 33.1 01.01.1991 zemědělská technika
ZETOR 5320 7201 3.5 46 01.01.1992 zemědělská technika
ZETOR 5340 7201 3.5 46 01.01.1992 zemědělská technika
ZETOR 6245 6201 3.4 41.8 01.01.1991 zemědělská technika
ZETOR 6320 7701 3.9 50 01.01.1992 zemědělská technika
ZETOR 6340 7701 3.9 50 01.01.1992 zemědělská technika
ZETOR 7245 7201 3.5 46.6 01.01.1991 zemědělská technika
ZETOR 7520 - 10540 zemědělská technika
ZETOR 7711 7701 3.9 50 01.01.1991 zemědělská technika
ZETOR 7745 7701 3.9 50 01.01.1991 zemědělská technika
AVIA A - 21 D 407.03.00 3.5 58 nákladní
AVIA A - 31 D 407.01.02 3.5 65 nákladní
DAEWOO AVIA A - 21 D 407.03.00 3.5 58 nákladní
DAEWOO AVIA A - 31 D 407.01.02 3.5 65 nákladní
DAEWOO AVIA A - 60 140 3.5 76 nákladní
DAEWOO AVIA A - 75 141 3.5 85 nákladní
WILLING KRUPINA LOCUST 750 5201.071 speciální
ZETOR 10540 1301 4.1 75.5 01.01.1995 zemědělská technika
ZETOR 10641 Forterra Z 1303 76 zemědělská technika
ZETOR 3321 5201 2.6 33.1 01.01.1997 zemědělská technika
ZETOR 3341 5201 2.6 33.1 01.01.1997 zemědělská technika
ZETOR 4321 6202 3.9 44 01.01.1997 zemědělská technika
ZETOR 4341 6202 3.9 44 01.01.1997 zemědělská technika
ZETOR 5321 7202 3.5 47 01.01.1997 zemědělská technika
ZETOR 5341 7201 3.5 47 01.01.1997 zemědělská technika
ZETOR 6321 7702 3.9 51 01.01.1997 zemědělská technika
ZETOR 6341 7702 3.9 51 01.01.1997 zemědělská technika
ZETOR 7321 7302 3.9 58 01.01.1997 zemědělská technika
ZETOR 7340 7301 3.9 57 01.01.1992 zemědělská technika
ZETOR 7341 7302 3.9 58 01.01.1997 zemědělská technika
ZETOR 7520 7801 4.1 51.5 01.01.1991 zemědělská technika
ZETOR 7540 7801 4.1 51.5 01.01.1991 zemědělská technika
ZETOR 8520 1201 4.1 60 01.01.1991 zemědělská technika
ZETOR 8540 1201 4.1 60 01.01.1991 zemědělská technika
ZETOR 8621 Forterra zemědělská technika
ZETOR 8641 Forterra Z 1203 60 zemědělská technika
ZETOR 9520 1001 4.1 67.5 01.01.1991 zemědělská technika
ZETOR 9540 1001 4.1 67.5 01.01.1991 zemědělská technika
ZETOR 9641 Forterra Z 1003