Fractal Design HDD klietka FD-A-CAGE-001
Kategória:
Hard disky, SSD
Predam klietku na HDD do Fractal Design skrine. Aj so skrutkami.
Podobné inzeráty
Predám disk Seagate ST320LT020-9YG142 320GB, SATA 2, 5400 RPM, 2.5''.
Môže poslúžiť do staršieho notebooku alebo ako externý disk.
Podla smartctl diagnostiky má ešte nejaký život pred sebou.
Pripájam aj hodnoty z tejto diagnostiky:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 116 099 006 Pre-fail Always - 105604088
3 Spin_Up_Time 0x0003 100 099 085 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 098 098 020 Old_age Always - 2774
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 084 060 030 Pre-fail Always - 249562948
9 Power_On_Hours 0x0032 093 093 000 Old_age Always - 6150
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 098 098 020 Old_age Always - 2700
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 094 000 Old_age Always - 155
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 066 050 045 Old_age Always - 34 (Min/Max 25/40)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 001 001 000 Old_age Always - 643965
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 115
193 Load_Cycle_Count 0x0032 078 078 000 Old_age Always - 44067
194 Temperature_Celsius 0x0022 034 050 000 Old_age Always - 34 (0 14 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 050 030 000 Old_age Always - 105604088
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 5973 (252 21 0)
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 3442998931
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 572569229
250 Read_Error_Retry_Rate 0x0000 001 001 000 Old_age Offline - 308478
251 Unknown_Attribute 0x0000 001 001 000 Old_age Offline - 305360
252 Unknown_Attribute 0x0000 100 001 000 Old_age Offline - 0
254 Free_Fall_Sensor 0x0032 100 100 000
Mám na predaj tieto disky. Všetky v 100% stave, otestované, bez chýb a vadných sektorov
3ks 2,5" Hybridný SSHD, Seagate Laptop Thin, 1TB, 5400RPM......39€
2ks 2,5" HDD Seagate Mobile 1TB 5400RPM......27€
1ks 2,5" WD Blue HDD 500GB, 5400 RPM......20€
1ks 2,5" HDD WD Blue 750GB, 5400 RPM......25€
1ks 2,5" Toshiba HDD 500GB, 5400RPM......20€
1ks 2,5" HITACHI HDD 500GB, 7200 RPM......22€
1ks 2,5" HDD Toshiba, 1TB, SATA, 5400RPM......27€
1ks 2,5" SSHD, HDD Seagate Laptop Thin 500GB 5400 RPM......27€
1ks 2,5" HGST HDD 500GB, 7200 RPM......20€
3ks 2,5" Seagate Laptop Thin HDD 500GB, 5400 RPM......20€
1ks 2,5" HDD TOSHIBA MK3255GSX 320GB, 5400RPM......17€
1ks 2,5" Toshiba HDD 500GB, 5400 RPM......20€
Predám 3,5" HDD 8TB, 6TB, 3TB, 2TB a 1TB:
- 3,5" HDD WD 12TB, SATA, od 220€/ks
- 3,5" HDD WD/Seagate 8TB, SATA, od 110€/ks
- 3,5" HDD WD/Seagate 6TB, SATA, za 75€/ks
- 3,5" HDD Toshiba 5TB, SATA, za 65€
- 3,5" HDD Seagate/WD/Rôžne značky 4TB, SATA, od 55€/ks
- 3,5" HDD WD/Seagate/Hitachi/Toshiba 3TB, SATA, od 45€/kus
- 3,5" HDD WD/Hitachi/Seagate/Samsung 2TB, SATA, oda 33€/kus
- 3,5" HDD Seagate 1TB, SATA, za 25€
Disky sú plne funkčné, bez chybných sektorov, testované v HD Tune. Ak chcete konkrétnu značku a model, tak napíšte a pozriem to. Foto k inzerátu je len ilustračné, kedže dané disky sa obmieňajú každú chvíľu.
Dám záruku 7 dni na odskúšanie plnej funkčnosti!
Kontakt cez email, alebo na mobil. Na SMS neodpovedám!
Predam HDD tray B pre Fractal Design.
Vytlacene na 3D tlaciarni.
Cena spolu so spojovacim materialom.
Osobny odber alebo cena + postovne.
Predam 1x WD Elements 14TB
Vyuzivany len na chiu. Top stav
smartctl 7.1 2019-12-30 r5022 [x86_64-linux-5.8.0-63-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-19, Bruce Allen, Christian Franke,
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model: WDC WD140EDFZ-11A0VA0
Serial Number: *****6PV
LU WWN Device Id: 5 000cca 2a4c23024
Firmware Version: 81.00A81
User Capacity: 14 000 519 643 136 bytes [14,0 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 5400 rpm
Form Factor: 3.5 inches
Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is: ACS-2, ATA8-ACS T13/1699-D revision 4
SATA Version is: SATA 3.2, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Thu Oct 20 19:07:41 2022 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 001 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0004 135 135 054 Old_age Offline - 104
3 Spin_Up_Time 0x0007 083 083 001 Pre-fail Always - 316 (Average 395)
4 Start_Stop_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 89
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 001 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000a 100 100 001 Old_age Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0004 133 133 020 Old_age Offline - 18
9 Power_On_Hours 0x0012 099 099 000 Old_age Always - 12026
10 Spin_Retry_Count 0x0012 100 100 001 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 89
22 Unknown_Attribute 0x0023 100 100 025 Pre-fail Always - 100
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 589
193 Load_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 589
194 Temperature_Celsius 0x0002 028 028 000 Old_age Always - 47 (Min/Max 22/57)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 100 100 000 Old_age Always - 0
SMART Error Log