Prodám nákladní přívěs cisternový MAFA 624/75E 19,4m3
Kategória:
Nákladné autá
DPR: 28. 4. 2010, ABS, 3 komory, objem cisterny: 19,4 m3, celková hmotnost: 24 000 kg, provozní hmotnost: 5 700 kg, nosnost: 18 300 kg, INDEX: 3381, uvedená cena je bez DPH
Podobné inzeráty
nový,nepoužitý,typ Magneton,typ Bosch 12/24V 2,7-3,5KW, cena v závislosti od výkonu a výrobcu od 102€
ATLAS COPCO QAS 48 Generator PERKINS 1004.4 4 59 speciální
ATLAS COPCO QAS 78 Generator PERKINS 1004.4 4 59 speciální
AVIA A - 21 D 407.03.00 3.5 58 nákladní
AVIA A - 31 D 407.01.02 3.5 65 nákladní
BARBER GREENE SB 111 PERKINS 1004.4 4 59 speciální
BARBER GREENE SB 131 PERKINS 1004.4 4 59 speciální
BARBER GREENE SB 170 PERKINS 1004.4 4 59 speciální
BEDFORD 5000 Powerswivel PERKINS 1004.4 4 59 speciální
BEDFORD 5000 Tippers PERKINS 1004.4 4 59 speciální
BEDFORD 6000 Tippers PERKINS 1004.4 4 59 speciální
BEDFORD 7000 Tippers PERKINS 1004.4 4 59 speciální
BEDFORD 9000 Tippers PERKINS 1004.4 4 59 speciální
BEDFORD HDC 12/13 Road Roller PERKINS 1004.4 4 59 speciální
BEDFORD HDC 14/15 Road Roller PERKINS 1004.4 4 59 speciální
BEDFORD SX 5000 PERKINS 1004.4 4 59 speciální
BEDFORD SX 6000 PERKINS 1004.4 4 59 speciální
BOSS B SERIES PERKINS 1004.4 4 59 speciální
BOSS C SERIES PERKINS 1004.4 4 59 speciální
BOSS H SERIES PERKINS 1004.4 4 59 speciální
BOSS SH SERIES PERKINS 1004.4 4 59 speciální
BOSS SX SERIES PERKINS 1004.4 4 59 speciální
CASE 321 Loader PERKINS 1004.4 4 59 speciální
CASE 421 Loader PERKINS 1004.4 4 59 speciální
CASE 595 Loader PERKINS 1004.4 4 59 speciální
DAEWOO-AVIA A - 21 D 407.03.00 3.5 58 nákladní
DAEWOO-AVIA A - 31 D 407.01.02 3.5 65 nákladní
DAEWOO-AVIA A - 60 140 3.5 76 nákladní
DAEWOO-AVIA A - 75 141 3.5 85 nákladní
HYDREMA 910 Dumptruck PERKINS 1004.4 4 59 speciální
MANITOU MC 30 PERKINS 1004.4 4 59 speciální
MANITOU MC 40 PERKINS 1004.4 4 59 speciální
MANITOU MC 50 PERKINS 1004.4 4 59 speciální
MANITOU MC 60T PERKINS 1004.4 4 59 speciální
MANITOU MC 70T PERKINS 1004.4 4 59 speciální
MANITOU MLA 627 Maniscopic PERKINS 1004.4 4 59 speciální
MANITOU MLT 524 Maniscopic PERKINS 1004.4 4 59 speciální
MANITOU MLT 527 Maniscopic PERKINS 1004.4 4 59 speciální
MANITOU MLT 628 Maniscopic PERKINS 1004.4 4 59 speciální
MANITOU MLT 632 Maniscopic PERKINS 1004.4 4 59 speciální
MANITOU MLT 728 Maniscopic PERKINS 1004.4 4 59 speciální
MANITOU MS1 40 PERKINS 1004.4 4 59 speciální
MANITOU MSI 50 PERKINS 1004.4 4 59 speciální
MANITOU MT 1232 Maniscopic PERKINS 1004.4 4 59 speciální
MANITOU MT 1240 Maniscopic PERKINS 1004.4 4 59 speciální
MANITOU MT 1337 Maniscopic PERKINS 1004.4 4 59 speciální
MANITOU-C M 26.2 PERKINS 1004.4 4 59 speciální
MANITOU-C M 26.4 PERKINS 1004.4 4 59 speciální
MANITOU-C M 30.2 PERKINS 1004.4 4 59 speciální
MANITOU-C M 30.4 PERKINS 1004.4 4 59 speciální
MANITOU-C M 40.4 PERKINS 1004.4 4 59 speciální
MANITOU-C M 50.4 PERKINS 1004.4 4 59 speciální
MANITOU-C MA 460 PERKINS 1004.4 4 59 speciální
MANITOU-C MA 470 PERKINS 1004.4 4 59 speciální
MATBRO TS 280 PERKINS 1004.4 4 59 speciální
NEW HOLLAND 1540-COMBINE PER
Začka DAF
Model 55.280 EEV
Typ nákladní vozidlo valník
Rok výroby 2012
První registrace 2012-07
Najeto 560000 km
Nosnost 13825 kg
Netto hmotnost 10175 kg
Celková hmotnost 24000 kg
S přívěsem
Lokalizace Česko
FULNEK 1
Nákladní auto DAF 55.280 EEV
Značka DAF
Model 55.280 EEV
Typ nákladní vozidlo valník
Rok výroby 01/2012
První registrace 2012-07
Najeto 560000 km
Nosnost 7225 kg
Netto hmotnost 6775 kg
Celková hmotnost 14000 kg
Karoserie
Hliníkové postranice
Rezervní kolo
Skříňka na nářadí
Tažné zařízení
Motor
Značka Cummins GR 210 U2
Typ v řadě
Výkon 287 HP (211 KW)
Palivo diesel
Turbo
Objem 6693 cm³
Počet válců 6
Euro Euro 5
EEV
Převodové skříně
Značka DAF
Typ manuální
Převody 8
Nápravy
Značka ADR
Počet náprav 2
Konfigurace nápravy 4x2
Zavěšení péra/vzduchové
Rozvor náprav 5350 mm
Rozměr pneumatiky 265/70 R19,5
Brzdy disc
Brzdy
ABS
Motorová brzda
Hledáte dopravce?
Spočítejte si náklady na dopravu
Kabina
Typ Comfort
Místo na spaní
Palubní počítač
Imobilizér
Klimatizace
Rádio
Chladnička
Tachograf
Elektrické ovládání oken
Spojlery
Mlhová světla
Sluneční clona
Doplňková výbava
Zámek diferenciálu
Stav
Stav ojeté
Technická prohlídka do 2021-08
Přívěs valník SVAN SVAN CHTP10
Značka SVAN
Model SVAN CHTP10
Typ přívěs valník
Rok výroby 04/2012
První registrace 2012-07
Nosnost 6600 kg
Netto hmotnost 3400 kg
Celková hmotnost 10000 kg
Nápravy
Značka BPW ECO
Počet náprav 1
Zavěšení hydraulická
Cisternový návěs od firmy TECHNOCAR s nástavbou MEPROZET. r.v. 2023 určen na digestát, DAM, SAM, atd.. Konkrétní technická a cenová nabídka na telefonické vyžádání.
Nový cisternový návěs. Možnost zvolení výbavy a provedení. 2osé, nebo 3osé provedení 20-33 cbm.
Možnost i jako nástavba nákladního vozidla, traktor, Tatra, atd.. Objem nástaveb od 8cbm.
Vývěva, nebo čerpadlo, míchání, dálkové ovládání, atd... možnost zvolení.
Cena na telefonické vyžádání, dle konkrétní specifikace. Tel. : 0
Cisternový návěs. Traktorový návěs, nebo i automobilový. Možnost i nástavba nákladního automobilu.
Přesná cenová a technická nabídka na vyžádání.